|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รุ่น: | ทิกวน, พาสต้า | ปี: | 2009-2016, 2009-2011, 2007-2008, 2020-, 2008-2008, 2011-2015, 2006-2008, 2010-2021, 2008-2011, 2012- |
|---|---|---|---|
| OE ไม่: | 06K100860SX | การปรับแต่งรถ: | โฟล์คสวาเก้น |
| ประเภท: | เครื่องยนต์แก๊ส/เบนซิน | พลัง: | 162kW/4500-6200 รอบต่อนาที |
| การย้าย: | 2527 | แรงบิด: | 350 นิวตันเมตร/1500-4400 รอบต่อนาที |
| การรับประกัน: | 1 ปี | รหัสเครื่อง: | EA888 สามรุ่น |
| รุ่นรถ: | โฟล์คสวาเก้น | สภาพ: | ใหม่ |
ข้อมูลพื้นฐาน
| เลขชุดผมสั้นเล็ก: | 06K 100 860 SX |
| รหัสชนิด: | CUG |
| รูปแบบที่ตรงกัน | GTI DSG |
| Volkswagen DSG | |
| Volkswagen CCDSG | |
| Volkswagen Tanyue DSG | |
| โฟกเซนเซน Tuang DSG | |
| โสโกด้า เอ็กซ์เพรส DSG | |
| โฟกเซนส์ แพสซาท DSG | |
| โฟกเซนต์ติกวาน DSG |
ปริมาตรของเครื่องยนต์:
| ประเภทเครื่องยนต์ | EA888 สามรุ่น |
| การขยับ (mL) | 1984 |
| แนวข้อสอบ | ทอร์โบ |
| แบบจัดลําดับกระปุก | เครื่องสี่กลมในแถว |
| จํานวนกล่อง (หน่วย) | 4 |
| วาล์วต่อกล่อง (หน่วย) | 4 |
| อัตราการบด | 9.6 |
| วงจรวาล์ว | อุปกรณ์ประกอบการประกอบการ |
| กว้างกระบอก (mm) | 82.5 |
| ความยาว (มม.) | 92.8 |
| ทอร์คสูงสุด | 350Nm/1500-4400rpm |
| พลังงานสูงสุด | 162kW/4500-6200 รอบ / นาที |
| วัสดุหัวกระบอก | โลหะอลูมิเนียม |
| วัสดุของบล็อกกล่อง | เหล็กเหล็ก |
| รูปแบบการจําหน่ายน้ํามัน | "การฉีดตรงในกระบอก + MPI" การฉีดแบบไฮบริด |
1pc / กล่องบรรจุเฉลี่ย | จํานวน ((ชิ้น) | 1 - 10 | 11 - 50 | > 50 |
| ระยะเวลาการดําเนินงาน (วัน) | 10 | 15 | ต้องเจรจา |
ปัจจุบัน บริษัทของเรามีสายการผลิต 5 รายการ รวมถึงกล่องกล่อง หัวกล่อง คันไกร ไม้เชื่อมและแกนสมดุล และสายประกอบ รวมถึงสายประกอบรองหัวกล่องสายประกอบผมสั้นและสายประกอบผมยาวนอกจากนี้กระบวนการผลิตยังรวมการทดสอบเย็นที่สมบูรณ์แบบ การทดสอบร้อน การวัดพลังงานและระบบการวัด
ผู้ติดต่อ: Mr. Shan
โทร: +86-18691955562