|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รุ่น: | A3,พาสต้า | เครื่อง: | 1.8, 1.8 ตัน, 1.8 ตัน, 1.8 ตัน ควอตโตร |
|---|---|---|---|
| ปี: | 1998-2003, 1996-2003, 2001-2004, 2005-2005, 2000-2003, 2002-2005 | OE ไม่: | 06K100860PX |
| การปรับแต่งรถ: | โฟลกวัคเซน อูดิ | ประเภท: | เครื่องยนต์แก๊ส/เบนซิน |
| พลัง: | 132kW/4300-6250 รอบต่อนาที | การย้าย: | พ.ศ. 2341 |
| แรงบิด: | 300นิวตันเมตร/1450-4100รอบต่อนาที | การรับประกัน: | 1 ปี |
| รหัสเครื่อง: | EA888 สามรุ่น | รุ่นรถ: | ออดี้ |
| สภาพ: | ใหม่ |
ข้อมูลพื้นฐาน
| เลขชุดผมสั้นเล็ก: | 06K 100 860 PX |
| รหัสชนิด: | CUF |
| รูปแบบที่ตรงกัน | Volkswagen DSG |
| อูดิ A3 DSG | |
| โสโกด้า เอ็กซ์เพรส DSG | |
| โฟกเซนส์ แพสซาท DSG |
ปริมาตรของเครื่องยนต์:
| ประเภทเครื่องยนต์ | EA888 สามรุ่น |
| การขยับ (mL) | 1798 |
| แนวข้อสอบ | ทอร์โบ |
| แบบจัดลําดับกระปุก | เครื่องสี่กลมในแถว |
| จํานวนกล่อง (หน่วย) | 4 |
| วาล์วต่อกล่อง (หน่วย) | 4 |
| อัตราการบด | 9.6 |
| วงจรวาล์ว | อุปกรณ์ประกอบการประกอบการ |
| กว้างกระบอก (mm) | 82.5 |
| ความยาว (มม.) | 84.1 |
| ทอร์คสูงสุด | 300Nm/1450-4100rpm |
| พลังงานสูงสุด | 132kW/4300-6250 รอบ / นาที |
| วัสดุหัวกระบอก | โลหะอลูมิเนียม |
| วัสดุของบล็อกกล่อง | เหล็กเหล็ก |
| รูปแบบการจําหน่ายน้ํามัน | น้ํามันเบนซินฉีดตรง |
1pc / กล่องบรรจุเฉลี่ย | จํานวน ((ชิ้น) | 1 - 10 | 11 - 50 | > 50 |
| ระยะเวลาการดําเนินงาน (วัน) | 10 | 15 | ต้องเจรจา |
ปัจจุบัน บริษัทของเรามีสายการผลิต 5 รายการ รวมถึงกล่องกล่อง หัวกล่อง คันไกร ไม้เชื่อมและแกนสมดุล และสายประกอบ รวมถึงสายประกอบรองหัวกล่องสายประกอบผมสั้นและสายประกอบผมยาวนอกจากนี้กระบวนการผลิตยังรวมการทดสอบเย็นที่สมบูรณ์แบบ การทดสอบร้อน การวัดพลังงานและระบบการวัด
ผู้ติดต่อ: Mr. Shan
โทร: +86-18691955562