รายละเอียดสินค้า:
|
รุ่น: | A4, Q5, A6 | ปี: | 2549-2549, 2543-2546, 2538-2539, 2537-2540, 2551-2555, 2552- |
---|---|---|---|
เครื่อง: | 2.0 16V, 2.0, 2.0 16V ควอทโตร | OE ไม่: | 06H100860PX |
การปรับแต่งรถ: | ออดี้ | ประเภท: | เครื่องยนต์แก๊ส/เบนซิน |
พลัง: | 155kW/4300-6000 รอบต่อนาที | การย้าย: | 2527 |
แรงบิด: | 350 นิวตันเมตร/1500-4200 รอบต่อนาที | การรับประกัน: | 1 ปี |
รหัสเครื่อง: | EA888 รุ่นที่สอง | รุ่นรถ: | ออดี้ |
สภาพ: | ใหม่ |
ข้อมูลพื้นฐาน
เลขชุดผมสั้นเล็ก: | 06H 100 860 PX |
รหัสชนิด: | CAD CDZ |
รูปแบบที่ตรงกัน | Audi A4 ขั้นต่ําการเปลี่ยนแปลงความเร็ว / อัตโนมัติ |
อูดิ Q5 เปลี่ยนความเร็ว stepless / อัตโนมัติ | |
Audi A6 เปลี่ยนความเร็ว stepless / มือ |
ปริมาตรเครื่อง CAD:
ประเภทเครื่องยนต์ | EA888 รุ่นที่สอง |
การขยับ (mL) | 1984 |
แนวข้อสอบ | ทอร์โบ |
แบบจัดลําดับกระปุก | เครื่องสี่กลมในแถว |
จํานวนกล่อง (หน่วย) | 4 |
วาล์วต่อกล่อง (หน่วย) | 4 |
อัตราการบด | 9.6 |
วงจรวาล์ว | อุปกรณ์ประกอบการประกอบการ |
กว้างกระบอก (mm) | 82.5 |
ความยาว (มม.) | 92.8 |
ทอร์คสูงสุด | 350Nm/1500-4200 รอบ / นาที |
พลังงานสูงสุด | 155kW/4300-6000 รอบ / นาที |
วัสดุหัวกระบอก | โลหะอลูมิเนียม |
วัสดุของบล็อกกล่อง | เหล็กเหล็ก |
รูปแบบการจําหน่ายน้ํามัน | น้ํามันเบนซินฉีดตรง |
ปริมาตรเครื่องยนต์ CDZ:
ประเภทเครื่องยนต์ | EA888 รุ่นที่สอง |
การขยับ (mL) | 1984 |
แนวข้อสอบ | ทอร์โบ |
แบบจัดลําดับกระปุก | เครื่องสี่กลมในแถว |
จํานวนกล่อง (หน่วย) | 4 |
วาล์วต่อกล่อง (หน่วย) | 4 |
อัตราการบด | 9.6 |
วงจรวาล์ว | อุปกรณ์ประกอบการประกอบการ |
กว้างกระบอก (mm) | 82.5 |
ความยาว (มม.) | 92.8 |
ทอร์คสูงสุด | 320Nm/1500-3900rpm |
พลังงานสูงสุด | 132kW/4000-6000 รอบ / นาที |
วัสดุหัวกระบอก | โลหะอลูมิเนียม |
วัสดุของบล็อกกล่อง | เหล็กเหล็ก |
รูปแบบการจําหน่ายน้ํามัน | น้ํามันเบนซินฉีดตรง |
1pc / กล่องบรรจุเฉลี่ย
จํานวน ((ชิ้น) | 1 - 10 | 11 - 50 | > 50 |
ระยะเวลาการดําเนินงาน (วัน) | 10 | 15 | ต้องเจรจา |
ปัจจุบัน บริษัทของเรามีสายการผลิต 5 รายการ รวมถึงกล่องกล่อง หัวกล่อง คันไกร ไม้เชื่อมและแกนสมดุล และสายประกอบ รวมถึงสายประกอบรองหัวกล่องสายประกอบผมสั้นและสายประกอบผมยาวนอกจากนี้กระบวนการผลิตยังรวมการทดสอบเย็นที่สมบูรณ์แบบ การทดสอบร้อน การวัดพลังงานและระบบการวัด
ผู้ติดต่อ: Mr. Shan
โทร: +86-18691955562